產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 紫外可見(jiàn)分光光度計 > > T10系列雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計
簡(jiǎn)要描述:T10系列雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計是一款紫外可見(jiàn)分光光度計產(chǎn)品, 該儀器配有低噪聲信號檢測系統,0.00004T的低雜散光。光度范圍寬達-8Abs~8Abs。,可以滿(mǎn)足吸光度高的樣品測試需求。應用于教學(xué)研究、衛生防疫、環(huán)境監測、農林牧漁業(yè)、制造業(yè)、計量校準、行政機關(guān)、市政、科研機構、勘察水利等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | PERSEE/普析 | 光譜帶寬 | --nm |
---|---|---|---|
波長(cháng)準確度 | --nm | 雜散光(S.L.) | --%T |
波長(cháng)范圍 | --nm | 自動(dòng)程度 | 自動(dòng)波長(cháng) |
接收器類(lèi) | CMOS | 儀器結構 | 雙波長(cháng) |
價(jià)格區間 | 0-5千 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,化工 |
T10系列雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計
型號 | 名稱(chēng) | 說(shuō)明 |
T10 | 雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計 | 固定2nm光譜帶寬 |
T10S | 雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計 | 6檔可變光譜帶寬 |
T10CS | 雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計 | 0.1nm~5nm連續可變光譜帶寬 |
T10系列雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計
可選附件:
附件型號 | 附件名稱(chēng) | 適用產(chǎn)品型號 |
DDA-1 | DDA-1雙光束溶出度附件 | T10/T10S/T10CS |
DPS-1 | DPS-1雙通道蠕動(dòng)泵附件 | T10/T10S/T10CS |
DSR-1 | DSR-1雙光束相對鏡面反射附件1 | T10/T10S/T10CS |
DTC5-1 | DTC5-1雙光束五聯(lián)恒溫池附件 | T10/T10S/T10CS |
DTC-1 | DTC-1雙光束恒溫樣品池附件 | T10/T10S/T10CS |
DC8-1 | DC8-1雙光束八聯(lián)池附件 | T10/T10S/T10CS |
DLC55-1 | DLC55-1雙光束五聯(lián)50mm長(cháng)樣品池附件 | T10/T10S/T10CS |
DLC10-1 | DLC10-1雙光束100mm長(cháng)樣品池架附件 | T10/T10S/T10CS |
DAC-1 | DAC-1雙光束可變角度樣品臺附件 | T10/T10S/T10CS |
DMC-1 | DMC-1雙光束微量樣品池附件 | T10/T10S/T10CS |
DTR-1 | DTR-1雙光束試管架附件 | T10/T10S/T10CS |
DSC-1 | DSC-1雙光束固體樣品池架附件 | T10/T10S/T10CS |
DIS60-1 | 雙光束60mm積分球附件 | T10S/T10CS |
DIS150-1 | 雙光束150mm積分球附件 | T10S/T10CS |
產(chǎn)品咨詢(xún)