產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 洗瓶機 > > Flash-F2喜瓶者實(shí)驗室全自動(dòng)洗瓶機清洗機
簡(jiǎn)要描述:喜瓶者實(shí)驗室全自動(dòng)洗瓶機清洗機應用于實(shí)驗室玻璃、陶瓷、金屬或塑料等材質(zhì)器皿的清洗及烘干,同時(shí)可以清洗容量瓶,進(jìn)樣小瓶,廣口瓶、三角瓶、量筒、雞心瓶、比色管、培養皿、移液管、試管、分液漏斗等。
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | XPZ/喜瓶者 | 清洗液類(lèi)型 | 酸堿/液態(tài) |
---|---|---|---|
外部尺寸(L*W*D) | W930*D750*H1326mm | 加熱功率 | 4KW/18KWW |
清洗溫度 | 50-95℃ | 腔體容積 | 308L |
價(jià)格區間 | 10萬(wàn)-30萬(wàn) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
喜瓶者實(shí)驗室全自動(dòng)洗瓶機清洗機參數規格:
三層清洗獨立式安裝,可連接自來(lái)水和純水兩種水源,正常清洗流程為先用自來(lái)水和清潔劑進(jìn)行加熱主洗,然后用純水對清洗物品進(jìn)行漂洗,當您需要對清洗器皿或器具有烘干要求時(shí),請選用Flash-F2型號;
系列 | 項目 | Flash-F2 |
閃光系列 | 外形尺寸 | W930*D750*H1326mm +底腳82-90mm可調 |
內腔容積 | 308L(內置燈光控制) | |
清洗層數 | 1-4 | |
循環(huán)泵流速 | 0-1000L/min變頻可調 | |
加熱功率 | 4kw/9kw/18kw | |
電源要求 | 220V/380V | |
干燥方式 | 熱風(fēng)烘干 | |
安裝方式 | 單獨式 | |
開(kāi)門(mén)方式 | 前載式開(kāi)門(mén) |
喜瓶者實(shí)驗室全自動(dòng)洗瓶機清洗機特點(diǎn)描述:
系列 | 項目 | Flash-F2 |
閃光系列 | 操作鍵面 | 微電腦智能控制,采用OLED顯示屏,不銹鋼金屬按鍵并配有3個(gè)快捷清洗程序 支持中/俄/英三種語(yǔ)言 |
清洗程序 | 35個(gè)內置清洗程序,可編輯100個(gè)自定義清洗程序 | |
操作權限 | 多級操作權限管理 | |
門(mén)控 | 自動(dòng)感應門(mén),標配可視窗 | |
籃架 | 模組模塊化籃架,每層可放置任意兩個(gè)模塊,隨意組合 | |
監測跟蹤系統 | 配有電導率監測功能(可選);打印功能(可選); 數據大空間存儲功能 | |
預約功能 | 預約清洗和關(guān)機功能 | |
節能設置 | 籃架識別功能,節水、節電、節耗材; | |
噴淋系統 | 噴淋臂轉速感應系統,可根據用戶(hù)需求被清洗的器皿種類(lèi)進(jìn)行轉速調節,并進(jìn)行實(shí)時(shí)監測,保證轉速在被設定的范圍 |
產(chǎn)品咨詢(xún)